1Utilisé pour l'étude des fondations des maisons, l'étude des minéraux, la gestion des réservoirs et d'autres projets.
2La vitesse peut être réglée dans une large plage et le couple à basse vitesse est important.
3Les poignées de commande sont centralisées et la disposition est raisonnable.
4- Structure compacte, petite taille et facile à déplacer.
Modèle | Pour le type de véhicule, voir les rubriques A et B. |
Machines de forage | |
Profondeur de forage ((m) | 180 |
Diamètre initial du trou (mm) | 150 |
Diamètre du trou final (mm) | 75, 46 |
Le diamètre de la tige de forage ((mm) | 42 |
Inclinaison du trou de forage | 90° à -75° |
Dimensions (L*W*H) (mm) | 1700X 780X 1274 |
Poids (hors moteur) (kg) | 620 |
Accident vasculaire cérébral | 350 |
Table tournante | |
La vitesse de rotation ((cinq vitesses)) ((r/min) | 1010, 790, 470, 295, 140 |
Traction (mm) | 450 |
Vitesse maximale de déplacement vers le haut (m/s) | 0.05 |
Vitesse maximale de déplacement vers le bas (m/s) | 0.067 |
Pression maximale d'alimentation (KN) | 15 |
La force de levage maximale (KN) | 25 |
Moteur diesel | |
Modèle | Pour les véhicules à moteur |
Puissance (Kw) | 13.2 |
Vitesse nominale(r/min) | 2200 |
Type de moteur | Le numéro de série |
Le pouvoir(KW) | 11 |
Vitesse nominale(r/ min) | 1460 |